डेटा उत्पादों के प्रकार
डिजिटल ऑब्जेक्ट पहचानकर्ता
| क्र.सं. | उत्पाद | डेटा ऑब्जेक्ट अभिनिर्धारक (DOI) | उत्पाद विवरण |
|---|---|---|---|
| रिसोर्ससैट-2 Lis3 मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_LIS3_STUC00GTD | रिसोर्ससैट-2 L1B उत्पाद में बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) होता है | |
| आईआरएस 1C LIS3 मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/1C_LIS3_STUC00GTD | आईआरएस 1C LIS3 उत्पाद, बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए आंकड़े (डेटा) प्रदान करता है | |
| आईआरएस 1C एविफ्स मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/1C_WIFS_STUC00GTD | आईआरएस 1C विफ्स उत्पाद, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए आंकड़े (डेटा) प्रदान करता है, जिसमें बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) होता है | |
| आईआरएस 1डी एलआईएस3 मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/1D_LIS3_STUC00GTD | आईआरएस 1C LIS3 उत्पाद, यह डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है। | |
| कार्टोसैट 1 पैन एफ्ट (AFT) मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P5_PANA_STUC00GTD | आईआरएस P5 उत्पाद, कार्टोग्राफी, क्षेत्र प्रतिरूपण (मॉडलिंग), भूकर मानचित्रण (कैडस्ट्रल मैपिंग) आदि में संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करते हैं | |
| कार्टोसैट 1 पैन फोर (FORE) मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P5_PANF_STUC00GTD | आईआरएस P5 उत्पाद, कार्टोग्राफी, क्षेत्र प्रतिरूपण (मॉडलिंग), भूकर मानचित्रण (कैडस्ट्रल मैपिंग) आदि में संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करते हैं | |
| OS2 ओसीएम जीएसी मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/O2_OCM_GAC | ओशनसैट-2 के आईआरएस O2 उत्पादों द्वारा विश्व व्यापी रूप से सतही पवन और महासागर के सतही स्तर का अध्ययन, पर्णहरित (क्लोरोफिल) सांद्रता का अवलोकन किया जाना है | |
| OS2 ओसीएम एलएसी मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/O2_OCM_STUC00GHD | ओशनसैट-2 के आईआरएस O2 उत्पादों द्वारा द्वारा स्थानीय तौर पर सतही पवन और महासागर के सतही स्तर का अध्ययन, पर्णहरित (क्लोरोफिल) सांद्रता का अवलोकन किया जाना है | |
| आईआरएस P4 ओसीएम मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P4_OCM_STLC0027J | ओशनसैट-2 के IRS P4 उत्पादों द्वारा द्वारा स्थानीय तौर पर सतही पवन और महासागर के सतही स्तर का अध्ययन, पर्णहरित (क्लोरोफिल) सांद्रता का अवलोकन किया जाना है | |
| आईआरएस P6 एविफ्स मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P6_AWIF_STUC00GTD | आईआरएस P6 एविफ्स उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है। | |
| आईआरएस P6 LIS3 मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P6_LIS3_STUC00GTD | आईआरएस P6 LIS3 उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है। | |
| रिसोर्ससैट-2A LIS4 मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/R2A_LIS4_FMX_STUC00GTD | आईआरएस R2A LIS4 MX उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है। | |
| रिसोर्ससैट-2A LIS3 मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/R2A_LIS3_STUC00GTD | आईआरएस R2A LIS3 उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है। | |
| रिसोर्ससैट-2 LIS4 मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_LIS4_FMX_STUC00GTD | आईआरएस RS2 LIS4 उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है। | |
| रिसोर्ससैट-2 एविफ्स मानक भू-संदर्भित उत्पाद | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_AWIF_STUC00GTD | आईआरएस RS2 एडब्ल्यूआईएफ उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है। | |
| E04 एसएआर एमआरएस सामान्यीकृत रेडार पश्च प्रकीर्णन (बैक स्कैटर) | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STUC00ZTD | लेवल-2B सामान्यीकृत रेडार पश्च प्रकीर्णन (बैकस्कैटर) उत्पाद में, भू-भाग प्रेरित परिवर्तनों को स्थानीय प्रदीप्त क्षेत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है। | |
| E04 एसएआर एमआरएस चक्र-वार मोज़ेक | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_FIGC00ZTD | इंडिया मोज़ेक उत्पाद, इंडियन एमआरएस यथाक्रम व्यापन (कवरेज़) अभिग्रहणों से प्राप्त एक विश्लेषण-प्राप्य आंकड़े (एआरडी) - गामा0 उत्पाद है। | |
| E04 एसएआर एमआरएस पवन संसूचन | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STGCWWHTD | इस उत्पाद में EOS-04 C-बैंड एसएआर लेवल-2 भू-संदर्भित डेटा से पुनः प्राप्त उच्च-विभेदन (रिज़ॉल्यूशन) वाले महासागर के सतही पवन वेग शामिल है। | |
| E04 एसएआर एमआरएस मृदा आर्द्रता | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STGCSMHTD | यह उत्पाद, भारत में उच्च-विभेदन (500 मीटर) सतही मृदा आर्द्रता आंकड़ा उत्पाद है, जो EOS-04 (रिसैट-1A) C-बैंड एसएआर और एसएमएपी रेडियोमीटर आंकड़ों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है। | |
| E04 एसएआर एमआरएस तेल रिसाव | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STGCOSHSD | यह उत्पाद, तिमिर क्षेत्र के स्वचालित विभाजन और तेल रिसाव में वर्गीकरण का उपयोग करके बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के संसूचन वाला उत्पाद है। | |
| E04 एसएआर सीआरएस सामान्यीकृत रेडार पश्च प्रकीर्णन (बैक स्कैटर) | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_CRS_STUC00ZTD | लेवल-2B सामान्यीकृत रेडार पश्च प्रकीर्णन (बैकस्कैटर) उत्पाद में, भू-भाग प्रेरित परिवर्तनों को स्थानीय प्रदीप्त क्षेत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है। | |
| RS2 एडब्ल्यूआईएफ एडब्ल्यूआईएफ मोज़ेक | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_AWIF_JTGN00GTD | RS2 एडब्ल्यूआईएफ संपूर्ण भारत का मोज़ेक | |
| R2A एडब्ल्यूआईएफ एडब्ल्यूआईएफ मोज़ेक | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/R2A_AWIF_JTGN00GTD | R2A एडब्ल्यूआईएफ संपूर्ण भारत का मोज़ेक | |
| E06 ओसीएम एलएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGOCLHND | E06 ओसीएम एलएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | |
| E06 ओसीएम एलएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGORRHND | E06 ओसीएम एलएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता | |
| E06 ओसीएम एलएसी विसरित क्षीणन | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGODAHND | E06 ओसीएम एलएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता | |
| E06 ओसीएम एलएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGOAOHND | E06 ओसीएम एलएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | |
| E06 ओसीएम एलएसी कुल निलंबित तलछट | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGOTSHND | E06 ओसीएम एलएसी कुल निलंबित तलछट | |
| E06 ओसीएम एलएसी एनडीवीआई | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGONDHND | E06 ओसीएम एलएसी एनडीवीआई | |
| E06 ओसीएम जीएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_STGOCLHND | E06 ओसीएम जीएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | |
| E06 ओसीएम जीएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_STGORRHND | E06 ओसीएम जीएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता | |
| E06 ओसीएम जीएसी विसरित क्षीणन | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_STGODAHND | E06 ओसीएम जीएसी विसरित क्षीणन | |
| E06 ओसीएम जीएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_STGOAOHND | E06 ओसीएम जीएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | |
| E06 ओसीएम जीएसी कुल निलंबित तलछट | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_STGOTSHND | E06 ओसीएम जीएसी कुल निलंबित तलछट | |
| E06 ओसीएम जीएसी एनडीवीआई | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_STGONDHND | E06 ओसीएम जीएसी एनडीवीआई | |
| E06 ओसीएम एलएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_MGG0CLHND-4Km | E06 ओसीएम एलएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | |
| E06 ओसीएम एलएसी विसरित क्षीणन | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_MGG0CLHND-4Km | E06 ओसीएम एलएसी विसरित क्षीणन | |
| E06 ओसीएम एलएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_MGG0AOHTD | E06 ओसीएम एलएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | |
| E06 ओसीएम एलएसी कुल निलंबित तलछट | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_MGG0TSHTD | E06 ओसीएम एलएसी कुल निलंबित तलछट | |
| E06 ओसीएम एलएसी एनडीवीआई | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_MGG0NDHTD | E06 ओसीएम एलएसी एनडीवीआई | |
| E06 ओसीएम जीएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0CLHND-4Km | E06 ओसीएम जीएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल) | |
| E06 ओसीएम जीएसी विसरित क्षीणन | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0CLHND-4Km | E06 ओसीएम जीएसी विसरित क्षीणन | |
| E06 ओसीएम जीएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0AOHTD | E06 ओसीएम जीएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ | |
| E06 ओसीएम जीएसी कुल निलंबित तलछट | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0TSHTD | E06 ओसीएम जीएसी कुल निलंबित तलछट | |
| E06 ओसीएम जीएसी एनडीवीआई | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0NDHTD | E06 ओसीएम जीएसी एनडीवीआई | |
| E06 स्कैट3 पवन सदिश | https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_Scat3_4WW | E06 स्कैट3 पवन सदिश |
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_LIS3_STUC00GTD
विवरण: रिसोर्ससैट-2 L1B उत्पाद में बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) होता है
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/1C_LIS3_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस 1C LIS3 उत्पाद, बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए आंकड़े (डेटा) प्रदान करता है
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/1C_WIFS_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस 1C विफ्स उत्पाद, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए आंकड़े (डेटा) प्रदान करता है, जिसमें बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) होता है
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/1D_LIS3_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस 1C LIS3 उत्पाद, यह डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P5_PANA_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस P5 उत्पाद, कार्टोग्राफी, क्षेत्र प्रतिरूपण (मॉडलिंग), भूकर मानचित्रण (कैडस्ट्रल मैपिंग) आदि में संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करते हैं
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P5_PANF_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस P5 उत्पाद, कार्टोग्राफी, क्षेत्र प्रतिरूपण (मॉडलिंग), भूकर मानचित्रण (कैडस्ट्रल मैपिंग) आदि में संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करते हैं
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/O2_OCM_GAC
विवरण: ओशनसैट-2 के आईआरएस O2 उत्पादों द्वारा विश्व व्यापी रूप से सतही पवन और महासागर के सतही स्तर का अध्ययन, पर्णहरित (क्लोरोफिल) सांद्रता का अवलोकन किया जाना है
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/O2_OCM_STUC00GHD
विवरण: ओशनसैट-2 के आईआरएस O2 उत्पादों द्वारा द्वारा स्थानीय तौर पर सतही पवन और महासागर के सतही स्तर का अध्ययन, पर्णहरित (क्लोरोफिल) सांद्रता का अवलोकन किया जाना है
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P4_OCM_STLC0027J
विवरण: ओशनसैट-2 के IRS P4 उत्पादों द्वारा द्वारा स्थानीय तौर पर सतही पवन और महासागर के सतही स्तर का अध्ययन, पर्णहरित (क्लोरोफिल) सांद्रता का अवलोकन किया जाना है
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P6_AWIF_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस P6 एविफ्स उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/P6_LIS3_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस P6 LIS3 उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/R2A_LIS4_FMX_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस R2A LIS4 MX उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/R2A_LIS3_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस R2A LIS3 उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_LIS4_FMX_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस RS2 LIS4 उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_AWIF_STUC00GTD
विवरण: आईआरएस RS2 एडब्ल्यूआईएफ उत्पाद डेटासेट आईडी, सूक्ष्म स्तर पर एकीकृत भूमि और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बेहतर वर्णक्रमीय (स्पेक्ट्रमी) और स्थानिक व्यापन (कवरेज़) के साथ आंकड़े उपलब्ध कराता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STUC00ZTD
विवरण: लेवल-2B सामान्यीकृत रेडार पश्च प्रकीर्णन (बैकस्कैटर) उत्पाद में, भू-भाग प्रेरित परिवर्तनों को स्थानीय प्रदीप्त क्षेत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_FIGC00ZTD
विवरण: इंडिया मोज़ेक उत्पाद, इंडियन एमआरएस यथाक्रम व्यापन (कवरेज़) अभिग्रहणों से प्राप्त एक विश्लेषण-प्राप्य आंकड़े (एआरडी) - गामा0 उत्पाद है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STGCWWHTD
विवरण: इस उत्पाद में EOS-04 C-बैंड एसएआर लेवल-2 भू-संदर्भित डेटा से पुनः प्राप्त उच्च-विभेदन (रिज़ॉल्यूशन) वाले महासागर के सतही पवन वेग शामिल है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STGCSMHTD
विवरण: यह उत्पाद, भारत में उच्च-विभेदन (500 मीटर) सतही मृदा आर्द्रता आंकड़ा उत्पाद है, जो EOS-04 (रिसैट-1A) C-बैंड एसएआर और एसएमएपी रेडियोमीटर आंकड़ों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_MRS_STGCOSHSD
विवरण: यह उत्पाद, तिमिर क्षेत्र के स्वचालित विभाजन और तेल रिसाव में वर्गीकरण का उपयोग करके बड़े पैमाने पर तेल रिसाव के संसूचन वाला उत्पाद है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E04_SAR_CRS_STUC00ZTD
विवरण: लेवल-2B सामान्यीकृत रेडार पश्च प्रकीर्णन (बैकस्कैटर) उत्पाद में, भू-भाग प्रेरित परिवर्तनों को स्थानीय प्रदीप्त क्षेत्र द्वारा सामान्यीकृत किया जाता है।
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/RS2_AWIF_JTGN00GTD
विवरण: RS2 एडब्ल्यूआईएफ संपूर्ण भारत का मोज़ेक
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/R2A_AWIF_JTGN00GTD
विवरण: R2A एडब्ल्यूआईएफ संपूर्ण भारत का मोज़ेक
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGOCLHND
विवरण: E06 ओसीएम एलएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल)
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGORRHND
विवरण: E06 ओसीएम एलएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGODAHND
विवरण: E06 ओसीएम एलएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGOAOHND
विवरण: E06 ओसीएम एलएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGOTSHND
विवरण: E06 ओसीएम एलएसी कुल निलंबित तलछट
डेटा उत्पाद DOI: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_LAC_STGONDHND
विवरण: E06 ओसीएम एलएसी एनडीवीआई
E06 ओसीएम जीएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल)
E06 ओसीएम जीएसी सुदूर संवेदन परावर्तकता
E06 ओसीएम जीएसी विसरित क्षीणन
E06 ओसीएम जीएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ
E06 ओसीएम जीएसी कुल निलंबित तलछट
E06 ओसीएम जीएसी एनडीवीआई
E06 ओसीएम एलएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल)
E06 ओसीएम एलएसी विसरित क्षीणन
E06 ओसीएम एलएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ
E06 ओसीएम एलएसी कुल निलंबित तलछट
विवरण: E06 ओसीएम एलएसी एनडीवीआई
विवरण: E06 ओसीएम जीएसी पर्णहरित (क्लोरोफिल)
विवरण: E06 ओसीएम जीएसी विसरित क्षीणन
शीर्षक: E06 ओसीएम जीएसी वायु-विलय (ऐरोसॉल) डेप्थ
DOI Link: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0AOHTD
शीर्षक: E06 ओसीएम जीएसी कुल निलंबित तलछट
DOI Link: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0TSHTD
शीर्षक: E06 ओसीएम जीएसी एनडीवीआई
DOI Link: https://dx.doi.org/10.46693/NRSC/10/E06_OCM_GAC_MGG0NDHTD
शीर्षक: E06 स्कैट3 पवन सदिश